Düz Alüminyum Levha | ||
Alaşım | : | 1XXX, 3003, 3005, 3103, 3105, 5005,5754, 5083 |
Kondüsyon | : | F, H0, H111, H1X, H2X, H3X, H00 (Derin Çekme Kalitesi) |
Kalınlık | : | Min. 0,18 mm. – Max. 20 mm |
Genişlik | : | Min. 500 mm. – Max. 2.200 mm |
Uzunluk | : | Min. 400 mm. – Max. 8.000 mm |
Çetalı Alüminyum Levha | 5 Bar, Damla Desen, Baklava Desen, Elmas Desen | |
Alaşım | : | 1050, 5754 |
Kondüsyon | : | H24, F |
Kalınlık | : | Min. 0,30 mm. – Max. 5 mm |
Genişlik | : | Min. 500 mm. – Max. 2.000 mm |
Uzunluk | : | Min. 400 mm. – Max. 6.000 mm |
Folyolu Alüminyum Levha | ||
Alaşım | : | 1XXX, 3003, 3005, 3103, 3105, 5005,5754, 5083 |
Kondüsyon | : | F, H0, H111, H1X, H2X, H3X, H00 (Derin Çekme Kalitesi) |
Kalınlık | : | Min. 0,18 mm. – Max. 20 mm |
Genişlik | : | Min. 500 mm. – Max. 2.200 mm |
Uzunluk | : | Min. 400 mm. – Max. 8.000 mm |
Folyo | 50mic/70 mic/80 mic |
Boyalı Alüminyum Levha | ||
Alaşım | : | 1XXX, 3003, 3005, 3103, 3105, 5005,5754, 5083 |
Kondüsyon | : | F, H0, H111, H1X, H2X, H3X, H00 (Derin Çekme Kalitesi) |
Kalınlık | : | Min. 0,18 mm. – Max. 20 mm |
Genişlik | : | Min. 500 mm. – Max. 2.200 mm |
Uzunluk | : | Min. 400 mm. – Max. 8.000 mm |
Eloksallı levha ürünlerimizi görmek için lütfen PDF dosyasını açınız.